<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dewie.nl - Innovatief en Creatief Ondernemen - Investeerders gezocht &#187; Algemeen</title>
	<atom:link href="http://www.dewie.nl/category/algemeen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dewie.nl</link>
	<description>Het BLOG voor Innovatief en Creatief Ondernemen™</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 14:49:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Hoogste rente voor goede klanten</title>
		<link>http://www.dewie.nl/2011/12/hoogste-rente-voor-goede-klanten/</link>
		<comments>http://www.dewie.nl/2011/12/hoogste-rente-voor-goede-klanten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewie.nl/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Het moet toch een onaangename verrassing zijn geweest voor een grote groep klanten van de Dexia bank dat zij niet in aanmerking kwamen voor de hoogste spaarrente, omdat zij niet tot de goede klanten behoren. De Belgische Dexia bank bood onlangs de hoogste spaarrente op een spaarrekening aan in België maar maakte dit alleen bekend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het moet toch een onaangename verrassing zijn geweest voor een grote groep klanten van de Dexia bank dat zij niet in aanmerking kwamen voor de <a title="Rentetotaal" href="http://www.rentetotaal.nl/sparen.html">hoogste spaarrente</a>, omdat zij niet tot de goede klanten behoren. De Belgische Dexia bank bood onlangs de hoogste spaarrente op een spaarrekening aan in België maar maakte dit alleen bekend onder haar beste klanten. Er was op de website van de bank dan ook niets terug te vinden over deze hoge spaarrente.</p>
<p>Officieel bedroeg de beste rente voor alle klanten 2,5% maar dit selecte gezelschap van goede klanten kreeg het aanbod om tegen 3,00% rente hun spaargeld weg te zetten. De actie was waarschijnlijk bedoeld om twijfelende klanten, met veel spaargeld op hun rekening, te behouden. Een woordvoerder van de bank meldde dan ook dat de rente actie een reactie was op aanbiedingen van concurrerende banken. In Nederland kennen we dit fenomeen tot op heden nauwelijks. In sommige gevallen worden bestaande klanten zelfs benadeeld en geldt de hoogste spaarrente alleen voor nieuwe klanten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewie.nl/2011/12/hoogste-rente-voor-goede-klanten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet populair voor het doen van kerstinkopen</title>
		<link>http://www.dewie.nl/2011/12/tablet-populair-voor-het-doen-van-kerstinkopen/</link>
		<comments>http://www.dewie.nl/2011/12/tablet-populair-voor-het-doen-van-kerstinkopen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewie.nl/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Een Amerikaans onderzoek onder 1500 online shoppers heeft uitgewezen dat 78 procent van hen verwacht dit jaar haar kerstinkopen via de tablet te doen. Gemiddeld zullen zij hiervoor omgerekend zo’n 245 euro uitgeven. Overigens geldt dit bedrag voor mannen, onder vrouwen is het animo hiervoor veel lager. Uit hetzelfde onderzoek is ook gebleken dat bijna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dewie.nl/wp-content/uploads/2011/12/Tablet-User.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1107" title="Tablet User" src="http://www.dewie.nl/wp-content/uploads/2011/12/Tablet-User.jpg" alt="Tablet User" width="460" height="306" /></a><a href="http://www.dewie.nl/wp-content/uploads/2011/12/Tablet-User.jpg"></a></p>
<p>Een Amerikaans onderzoek onder 1500 online shoppers heeft uitgewezen dat 78 procent van hen verwacht dit jaar haar kerstinkopen via de tablet te doen. Gemiddeld zullen zij hiervoor omgerekend zo’n 245 euro uitgeven. Overigens geldt dit bedrag voor mannen, onder vrouwen is het animo hiervoor veel lager.</p>
<p>Uit hetzelfde onderzoek is ook gebleken dat bijna 40 procent van de eigenaren hun tablet gebruiken voor het winkelen van kleding. Het merendeel van de respondenten gaven aan dat zij aankopen doen via hun tablet vanwege het gebruikersgemak. Shoppen vanaf de bank (50 procent) of vanuit bed (20 procent) is dan ook het meest favoriet.</p>
<p>Gebruikers van tablets zijn over het algemeen goed opgeleid en gebruiken het apparaat met name voor het volgen van actueel nieuws. Met 51 procent is iets meer dan de helft van de gebruikers HBO afgestudeerd of hoger en heeft een jaarinkomen van minimaal 50.000 euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewie.nl/2011/12/tablet-populair-voor-het-doen-van-kerstinkopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autobandencollectief.nl &#8211; Winterbanden &#8211; Kortingscode &amp; Ervaringen</title>
		<link>http://www.dewie.nl/2011/12/autobandencollectief-nl-winterbanden-kortingscode-ervaringen/</link>
		<comments>http://www.dewie.nl/2011/12/autobandencollectief-nl-winterbanden-kortingscode-ervaringen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewie.nl/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[De winter staat voor de deur en dat betekent dat het binnenkort weer gaat vriezen. Het winterse weer zorgt voor veel leuks, maar het vergt ook een aantal voorzorgsmaatregelen. Door sneeuw en ijzel worden wegen gladder, waardoor het rijden met onjuiste banden gevaarlijke situaties kan opleveren. Bij temperaturen van 7 graden Celsius of lager is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De winter staat voor de deur en dat betekent dat het binnenkort weer gaat vriezen. Het winterse weer zorgt voor veel leuks, maar het vergt ook een aantal voorzorgsmaatregelen. Door sneeuw en ijzel worden wegen gladder, waardoor het rijden met onjuiste banden gevaarlijke situaties kan opleveren.</p>
<p>Bij temperaturen van 7 graden Celsius of lager is het verstandig gebruik te maken van winterbanden. Het grote verschil met zomerbanden is dat het rubber anders is samengesteld. Daardoor zorgen winterbanden voor meer grip en een comfortabeler rijgedrag waardoor de verkeersveiligheid wordt bevordert.</p>
<p>Er ontstaat jaarlijks een ware run op winterbanden, dus zorg dat je je op tijd verdiept in het aanbod. De site van <a target="_blank" href="http://www.dewie.nl/h9n">www.autobandencollectief.nl</a> biedt een overzicht van de beschikbare winterbanden. Door op de website een aantal zoekcriteria in te vullen, wordt er een persoonlijk advies gegenereerd. Hierdoor kies je altijd voor winterbanden die het meest aansluiten bij je persoonlijke wensen.</p>
<p>Update: Geen Kortingscode beschikbaar!</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.dewie.nl/h9n">Klik hier om naar autobandencollectief te gaan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewie.nl/2011/12/autobandencollectief-nl-winterbanden-kortingscode-ervaringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerstinkopen doen we tegenwoordig online</title>
		<link>http://www.dewie.nl/2011/12/kerstinkopen-doen-we-tegenwoordig-online/</link>
		<comments>http://www.dewie.nl/2011/12/kerstinkopen-doen-we-tegenwoordig-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewie.nl/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Met de kerstdagen voor de deur, gaat menig Nederlander weer massaal op zoek naar kerstcadeaus voor onder de kerstboom. Steeds vaker gaan consumenten daar de deur niet meer voor uit, maar regelen het online. Vandaar dat er de laatste jaren een duidelijke trend zichtbaar is in de online kerstverkoop. Een meerderheid van de consumenten, zo’n [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met de kerstdagen voor de deur, gaat menig Nederlander weer massaal op zoek naar kerstcadeaus voor onder de kerstboom. Steeds vaker gaan consumenten daar de deur niet meer voor uit, maar regelen het online. Vandaar dat er de laatste jaren een duidelijke trend zichtbaar is in de online kerstverkoop.</p>
<p>Een meerderheid van de consumenten, zo’n 64 procent, gaat er vanuit dat ze online de beste deals kunnen vinden. Daarnaast zoekt 43 procent van de Nederlanders productinformatie via internet voordat ze de stad in gaan. Door de toenemende mate van prijsbewustheid wachten consumenten steeds vaker op de uitverkoop van retailers.</p>
<p>Maar hoe zorg je ervoor dat consumenten nou juist kiezen voor jouw product? Uiteraard speelt internet een belangrijke rol bij het shoppen rond de feestdagen, maar ook de koppeling naar andere contactmomenten en kanalen levert extra kansen op. Je zou bijvoorbeeld meerdere kanalen kunnen inzetten om je product(en) herkenbaarheid te geven. Van de website tot je Facebook-pagina, zorg ervoor dat alle kanalen in dezelfde lijn zijn ingericht.</p>
<p>Ik wens je veel succes en plezier met het shoppen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewie.nl/2011/12/kerstinkopen-doen-we-tegenwoordig-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thuiswerken steeds populairder</title>
		<link>http://www.dewie.nl/2011/12/thuiswerken-steeds-populairder/</link>
		<comments>http://www.dewie.nl/2011/12/thuiswerken-steeds-populairder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewie.nl/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Door het toenemende aantal files is het ‘werken vanuit huis’ de laatste jaren steeds populairder geworden. Gemiddeld werd er in 2010 zo’n 6 uur per week vanuit huis gewerkt ten opzichte van 5,5 uur vijf jaar eerder. Thuiswerken komt, met maar liefst 64 procent, het meest voor in het onderwijs. Daarnaast is het een bekend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door het toenemende aantal files is het ‘werken vanuit huis’ de laatste jaren steeds populairder geworden. Gemiddeld werd er in 2010 zo’n 6 uur per week vanuit huis gewerkt ten opzichte van 5,5 uur vijf jaar eerder. Thuiswerken komt, met maar liefst 64 procent, het meest voor in het onderwijs. Daarnaast is het een bekend fenomeen in de financiële sector.<br />
Uit onderzoek is gebleken dat thuiswerken vaker voorkomt bij hoger opgeleiden; zo’n 50 procent gaf aan dat regelmatig te doen. Bij middelbaar opgeleiden ligt dit percentage ongeveer 20 procent lager. De leeftijd van thuiswerkers in de groep ‘tot 25 jaar’ is erg klein. Dit heeft te maken met het feit dat veel jongeren werken in de horeca, waar werken vanuit huis uiteraard niet aan de orde is.<br />
Als er binnen een organisatie niet of nauwelijks sprake is van een sociale werksfeer, stimuleert dit het thuiswerken. Als een medewerker zich niet op zijn of haar gemak voelt in een bedrijf, is de kans groter dat diegene thuis aan het werk gaat. Een tegenargument voor het werken vanuit huis is de angst dat medewerkers daar minder productief zijn dan op kantoor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewie.nl/2011/12/thuiswerken-steeds-populairder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het sociale web in cijfers</title>
		<link>http://www.dewie.nl/2011/11/het-sociale-web-in-cijfers/</link>
		<comments>http://www.dewie.nl/2011/11/het-sociale-web-in-cijfers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewie.nl/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[De laatste jaren zijn de sociale netwerken zo geïntegreerd in ons dagelijks leven dat we het overal tegenkomen. Gebruikscijfers van sociale media schieten als paddenstoelen uit de grond, maar wat zijn nou eigenlijk de actuele cijfers van 2011? Een goed moment om de gegevens van LinkedIn, Facebook en Twitter op een rijtje te zetten. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De laatste jaren zijn de sociale netwerken zo geïntegreerd in ons dagelijks leven dat we het overal tegenkomen. Gebruikscijfers van sociale media schieten als paddenstoelen uit de grond, maar wat zijn nou eigenlijk de actuele cijfers van 2011? Een goed moment om de gegevens van LinkedIn, Facebook en Twitter op een rijtje te zetten.</p>
<p><iframe width="468" height="268" src="http://www.youtube.com/embed/KU_GW_MD4hA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>In Nederland kent LinkedIn 3 miljoen geregistreerde leden, waarvan 62 procent man en 38 procent vrouw is. Wereldwijd gezien kent het netwerk maar liefst 142 miljoen leden. Het sociale platform Facebook heeft momenteel bijna 5,4 miljoen Nederlandse gebruikers, waarvan 48 procent tussen de 18 en 34 jaar oud is. Vergeleken met vorig jaar is Facebook in Nederland gegroeid met 1 miljoen leden. De microblogsite Twitter kent in ons land 60% meer gebruikers in 2011 t.o.v. een jaar eerder. In totaal werden in oktober dit jaar maar liefst 65 miljoen tweets per dag verstuurd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewie.nl/2011/11/het-sociale-web-in-cijfers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goedkoop parkeren bij Schiphol</title>
		<link>http://www.dewie.nl/2011/08/goedkoop-parkeren-bij-schiphol/</link>
		<comments>http://www.dewie.nl/2011/08/goedkoop-parkeren-bij-schiphol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 12:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewie.nl/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Ook dit jaar is parkeren bij Schiphol weer erg populair. Veel aanbieders stunten met prijzen en extra&#8217;s om de vakantieganger voor zich te winnen.  De grote vraag blijft steeds hoe vind ik de juiste parkeerplaats rond Schiphol. Uit onderzoek blijkt dat parkerenluchthavenschiphol.nl verreweg de meeste informatie heeft om de vakantieganger wegwijs te maken in het vele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1081" title="parkeren" src="http://www.dewie.nl/wp-content/uploads/2011/08/parkeren.jpg" alt="" width="150" height="125" style="margin-right:10px; margin-top:10px;" />Ook dit jaar is parkeren bij Schiphol weer erg populair. Veel aanbieders stunten met prijzen en extra&#8217;s om de vakantieganger voor zich te winnen.  De grote vraag blijft steeds hoe vind ik de juiste parkeerplaats rond Schiphol. Uit onderzoek blijkt dat <a title="ParkerenLuchthavenSchiphol.nl" href="http://parkerenluchthavenschiphol.nl" target="_blank">parkerenluchthavenschiphol.nl</a> verreweg de meeste informatie heeft om de vakantieganger wegwijs te maken in het vele aanbod.</p>
<p><a title="ParkerenLuchthavenSchiphol.nl" href="http://parkerenluchthavenschiphol.nl" target="_blank">Parkerenluchthavenschiphol.nl</a> laat in reactie weten dat Schiphol Smart Parking weer onwijs populair is onder de vakantieganger. 50% van de bezoekers van de site kiest voor Schiphol Smart Parking. Schiphol Smart Parking was afgelopen jaren de grote verliezer, waardoor er flink geinvesteerd moest worden in image, goedkopere prijzen en service.</p>
<p>Vakantiegangers kunnen nu overzichtelijk zien waar ze hun auto voor het laagste tarief kunnen achterlaten. Ook kan de consument extra’s selecteren zoals parkeerbeveiliging, autowassen of wel of niet overdekt parkeren.</p>
<p><a title="ParkerenLuchthavenSchiphol.nl" href="http://parkerenluchthavenschiphol.nl" target="_blank">Parkerenluchthavenschiphol.nl</a> worden steeds meer ervaringen gedeeld waardoor u een compleet beeld krijgt over de parkeerplaats. Dus wilt u kosten besparen neem dan eens een kijkje op <a title="ParkerenLuchthavenSchiphol.nl" href="http://parkerenluchthavenschiphol.nl" target="_blank">www.parkerenluchthavenschiphol.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewie.nl/2011/08/goedkoop-parkeren-bij-schiphol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatisch Twitterberichten en RSS feeds vermarkten op No.nl</title>
		<link>http://www.dewie.nl/2011/02/automatisch-twitterberichten-en-rss-feeds-vermarkten-op-no-nl/</link>
		<comments>http://www.dewie.nl/2011/02/automatisch-twitterberichten-en-rss-feeds-vermarkten-op-no-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 12:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewie.nl/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Twitter… Zo veel te melden, maar zo weinig ruimte. Van incidentele twitteraars tot professionele marketeers kennen dit probleem maar al te goed. Hoe krijg je je boodschap passend terwijl je link de helft van de ruimte inneemt. En dan is het nog maar de vraag of de link er een beetje sexy uitziet. En het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dewie.nl/wp-content/uploads/2011/02/no-nl.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1065" title="no-nl" src="http://www.dewie.nl/wp-content/uploads/2011/02/no-nl.png" alt="No.nl Automatisch Twitterberichten versturen" width="150" height="59" /></a>Twitter… Zo veel te melden, maar zo weinig ruimte. Van incidentele twitteraars tot professionele marketeers kennen dit probleem maar al te goed. Hoe krijg je je boodschap passend terwijl je link de helft van de ruimte inneemt. En dan is het nog maar de vraag of de link er een beetje sexy uitziet. En het wordt helemaal een ramp als je een RSS feed wil doorsturen naar twitter. Veel handelingen, veel gepiel.</p>
<p><a href="http://www.no.nl/">No.nl</a> lanceert een tool waarmee al deze problemen worden afgevangen. Het is nu mogelijk om links automatisch te laten verkorten en in twitter te plaatsen. Je ontvangt dus bijvoorbeeld de RSS feed van een willekeurige bron, bijvoorbeeld een nieuwssite, via <a href="http://www.no.nl/">No.nl</a> en deze wordt netjes op maat gemaakt en doorgekoppeld naar twitter. Of naar meerdere twitter accounts. Het gaat zelfs nog verder. Je kunt de link ook zo instellen dat er een advertentie wordt getoond als mensen op de link klikken. Iemand die geïnteresseerd is in het nieuwtje klikt door, ziet gedurende een aantal seconden jouw advertentie en wordt daarna doorgezet.  En dan begint link verkorten ineens een marketing tool te worden. Dit is ook waar <a href="http://www.no.nl/">No.nl</a> zich sterk onderscheidt van concurrerende link verkorters.</p>
<p>Op <a href="http://www.no.nl/twitter-vuller">no.nl/twitter-vuller</a> kun je lezen hoe alles in zijn werk gaat. En neem dan ook meteen een kijkje aan de andere mogelijkheden die worden geboden. Want of het nu het meten en optimaliseren is van de twitterberichten, of het zelf hernoemen van een willekeurig webadres, er is grote kans dat <a href="http://www.no.nl/">No.nl</a> voor u al heeft uitgepuzzeld hoe u dit zo efficiënt mogelijk kunt doen.</p>
<p>Bezoek <a href="http://www.no.nl/">http://www.no.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewie.nl/2011/02/automatisch-twitterberichten-en-rss-feeds-vermarkten-op-no-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Nationale Advocatenlijn brengt gratis App uit</title>
		<link>http://www.dewie.nl/2010/12/de-nationale-advocatenlijn-brengt-gratis-app-uit/</link>
		<comments>http://www.dewie.nl/2010/12/de-nationale-advocatenlijn-brengt-gratis-app-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 15:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewie.nl/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Particulieren in een verwoede strijd met hun buren, bedrijven met een aansprakelijkheidsprobleem, de vraag naar rechtshulp is altijd al groot geweest en zal ook altijd groot blijven. Het krijgen van een antwoord was echter minder makkelijk. Eerst een goede advocaat vinden en hem dan ook nog kunnen betalen. De route naar de advocaat die het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Particulieren in een verwoede strijd met hun buren, bedrijven met een aansprakelijkheidsprobleem, de vraag naar rechtshulp is altijd al groot geweest en zal ook altijd groot blijven. Het krijgen van een antwoord was echter minder makkelijk. Eerst een goede advocaat vinden en hem dan ook nog kunnen betalen. De route naar de advocaat die het beste bij jou probleem past is vaak niet eenvoudig en niet goedkoop.<br />
 <br />
Tot nu dan. Want nu is er <a href="http://www.beldna.nl">De Nationale Advocatenlijn</a>. En de gratis DNA app voor uw mobiele telefoon.<br />
 <br />
De Nationale Advocatenlijn (DNA) biedt u direct toegang tot juridisch advies van meer dan 1000 advocaten in Nederland, zonder abonnementsgelden, rechtsbijstandpremies of verdere  verplichtingen. U hoeft maar te bellen of te emailen. Voor 80 cent per minuut (maximaal 40,- euro per gesprek) of 15 euro per email kunt u uw probleem voorleggen aan een advocaat in uw beurt, die gespecialiseerd is in uw probleem. En mochten er meer gesprekken nodig zijn of u wilt de advocaat inhuren kunt u hier ook een afspraak voor maken.<br />
 <br />
Met de Nationale Advocatenlijn bespaart u tijd, geld en uw energie. Elke persoon die ooit een advocaat nodig heeft gehad zal herkennen dat u deze zaken vaak hard nodig heeft. En met de gratis DNA App voor uw I-phone bent u nu nog sneller bij uw oplossing.  </p>
<p>Dankzij <a href="http://www.beldna.nl">De Nationale Advocatenlijn</a> kunnen rechtszoekende ondernemers en particulieren direct via 0900 &#8211; 0608 of middels e-mail via <a href="http://www.beldna.nl">www.beldna.nl</a> de advocaat als beste rechtshulpverlener inschakelen in de gewenste (postcode)regio contacteren.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="466" height="287" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/MdScwFDuxA8?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="466" height="287" src="http://www.youtube.com/v/MdScwFDuxA8?fs=1&amp;hl=en_US" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewie.nl/2010/12/de-nationale-advocatenlijn-brengt-gratis-app-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winnaar BabyTycoon award</title>
		<link>http://www.dewie.nl/2010/12/winnaar-babytycoon-award/</link>
		<comments>http://www.dewie.nl/2010/12/winnaar-babytycoon-award/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 13:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewie.nl/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Helaas wint cubin niet, maar de winnaar is Het Delftse bedrijf Icy Solutions Het Delftse bedrijf Icy Solutions is de winnaar van de Baby Tycoon Award 2011, de aanmoedigingsprijs voor startende ondernemers in de regio Haaglanden. De award is woensdagavond 17 november tijdens een feestelijke finaleavond in het Hilton Hotel in Den Haag uitgereikt. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Helaas wint cubin niet, maar de winnaar is Het Delftse bedrijf Icy Solutions</p>
<p>Het Delftse bedrijf Icy Solutions is de winnaar van de Baby Tycoon Award 2011, de aanmoedigingsprijs voor startende ondernemers in de regio Haaglanden. De award is woensdagavond 17 november tijdens een feestelijke finaleavond in het Hilton Hotel in Den Haag uitgereikt. </p>
<p>De Baby Tycoon Award en OndernemersPrijs Haaglanden zijn bedoeld om de ondernemers in de regio Haaglanden te stimuleren hun ambitie, doorzettingsvermogen en initiatieven vol te houden en verder uit te breiden. Succesvolle ondernemers zijn een voorbeeld voor anderen! Niet alleen de individuele ondernemers, maar ook de verschillende gemeentes in de regio en het Stadsgewest Haaglanden hebben baat bij veel en goede bedrijven. Nu de economie weer lijkt aan te trekken, verwachten de stichtingen van de Baby Tycoon Award en OndernemersPrijs Haaglanden dat steeds meer succesvolle ondernemers aan beide prijsvragen zullen deelnemen.</p>
<p>Icy Solutions is gericht op het bedenken van effectieve, innovatieve koelingoplossingen voor zeer diverse doeleinden. Naar oordeel van de jury van de Baby Tycoon Award hebben de twee initiatiefnemers en partners aangetoond innovatieve ondernemers te zijn die signalen uit de markt goed weten op te pakken. Zij zijn begonnen met ijsbaden voor de sportsector. Inmiddels zijn er diverse andere sectoren aan hun eerste doelgroep toegevoegd. Op dit moment boekt Icy Solutions de eerste successen in de enigszins traditionele biermarkt, waar het effectieve alternatieven biedt voor koeling op evenementen. Daarnaast wordt de toegang tot andere markten voorbereid, zowel nationaal als internationaal. </p>
<p>Bijzonder aan Icy Solutions is dat de ondernemers zich strak houden aan hun eigen expertise: koeling op een innovatieve, effectieve wijze. Zij signaleren zelf wel de kansen in de verschillende markten, maar laten de marktbewerking vervolgens over aan specialisten op deze gebieden. Hierbij blijven zij wel ‘in control&#8217; door het intellectueel eigendom op hun koelingssysteem te bewaren. Hiermee voorkomen zij een grote organisatie van eigen marketeers en verkopers. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewie.nl/2010/12/winnaar-babytycoon-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een zakelijke Visa creditcard of American Express creditcard aanvragen + reacties en ervaringen</title>
		<link>http://www.dewie.nl/2010/12/een-zakelijke-visa-creditcard-of-american-express-creditcard-aanvragen-reacties-en-ervaringen/</link>
		<comments>http://www.dewie.nl/2010/12/een-zakelijke-visa-creditcard-of-american-express-creditcard-aanvragen-reacties-en-ervaringen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 13:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[american express]]></category>
		<category><![CDATA[credit card]]></category>
		<category><![CDATA[creditcard]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewie.nl/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Zakelijke creditcards zijn nog geen breed begrip in Nederland, maar langzamerhand beginnen meer en meer bedrijven de mogelijkheden in te zien. De voordelen zijn helder. U kunt uw reizende personeel verzekerd op pad sturen met een breed geaccepteerd betaalmiddel, u heeft volledig inzicht in alle betalingen en u kunt per creditcard zelf de bestedingslimiet instellen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zakelijke creditcards zijn nog geen breed begrip in Nederland, maar langzamerhand beginnen meer en meer bedrijven de mogelijkheden in te zien. De voordelen zijn helder. U kunt uw reizende personeel verzekerd op pad sturen met een breed geaccepteerd betaalmiddel, u heeft volledig inzicht in alle betalingen en u kunt per creditcard zelf de bestedingslimiet instellen. U kunt een onbeperkt aantal creditcards aan uw zakelijke rekening koppelen en u bent verzekerd tegen misbruik door werknemers. Deze en meer voordelen maken dat de markt voor zakelijke creditcards nog dagelijks groeit. </p>
<p>Zowel American Express als Visa bieden creditcards aan voor de zakelijke markt. Visa richt zich op functionele basisfunctionaliteit en American Express richt zich daarnaast ook op het bieden van een groot aantal extra voordelen voor de veelvuldige zakelijke reiziger. Beide aanbieders hebben hun eigen markt. Met het onderstaande overzicht kunt u zelf bepalen welke zakelijke creditcard het beste past bij uw bedrijf.</p>
<p><a href="http://www.dewie.nl/creditcardbusiness" title="American Express Business Card" target="_blank"><strong>American Express Business Card</strong></a><br />
